Slot vs
TE proxy
Find the defenses whose measured slot and linebacker coverage results diverged most, then inspect each funnel on its own scale.
- Defense population
- 136
- All FBS teams · no exclusions
- Slot source
- Direct
- Dedicated slot coverage report
- TE responsibility
- LB
- Coverage proxy · explicitly labeled
- New DC signal
- 71
- Verified 2026 changes in this population
Where the two coverage legs break apart
Defenses ranked by the absolute difference between standardized slot and TE-proxy yards allowed per game.
| Rank | Defense | Score | Relative lean | Slot yds/g | TE proxy yds/g | Slot z | TE proxy z | Z gap | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLANew DC · Colin Hitschler | 100.0 | TE proxy funnel | 39.42 | 70.42 | -1.66 | 1.23 | 2.88 | 12 |
| 2 | South AlabamaNew DC · Todd Orlando | 99.3 | TE proxy funnel | 45.67 | 73.75 | -1.22 | 1.48 | 2.70 | 12 |
| 3 | Duke | 98.5 | slot funnel | 100.08 | 53.62 | 2.60 | -0.06 | 2.66 | 13 |
| 4 | UtahNew DC · Colton Swan | 97.8 | slot funnel | 69.42 | 26.42 | 0.45 | -2.13 | 2.58 | 12 |
| 5 | Georgia StateNew DC · Cam Clark / John Haneline (co-DCs) | 97.0 | TE proxy funnel | 52.08 | 73.17 | -0.77 | 1.44 | 2.20 | 12 |
| 6 | Indiana | 96.3 | TE proxy funnel | 42.77 | 64.31 | -1.42 | 0.76 | 2.18 | 13 |
| 7 | Notre Dame | 95.6 | slot funnel | 84.75 | 47.25 | 1.53 | -0.54 | 2.07 | 12 |
| 8 | Southern MissNew DC · Joe Bolden | 94.8 | TE proxy funnel | 55.25 | 73.92 | -0.54 | 1.49 | 2.04 | 12 |
| 9 | San José StateNew DC · Bojay Filimoeatu | 94.1 | TE proxy funnel | 50.42 | 69.25 | -0.88 | 1.14 | 2.02 | 12 |
| 10 | Old Dominion | 93.3 | slot funnel | 51.42 | 17.58 | -0.81 | -2.81 | 2.00 | 12 |
| 11 | Arizona | 92.6 | slot funnel | 59.17 | 25.33 | -0.27 | -2.22 | 1.95 | 12 |
| 12 | Oklahoma StateNew DC · Skyler Cassity | 91.9 | slot funnel | 93.42 | 56.92 | 2.13 | 0.20 | 1.94 | 12 |
| 13 | Boston CollegeNew DC · Ted Roof | 91.1 | slot funnel | 80.25 | 44.83 | 1.21 | -0.73 | 1.94 | 12 |
| 14 | Louisiana | 90.4 | TE proxy funnel | 50.83 | 67.83 | -0.85 | 1.03 | 1.88 | 12 |
| 15 | NC State | 89.6 | TE proxy funnel | 70.17 | 85.42 | 0.50 | 2.37 | 1.87 | 12 |
| 16 | Mississippi StateNew DC · Zach Arnett | 88.9 | slot funnel | 84.42 | 49.92 | 1.50 | -0.34 | 1.84 | 12 |
| 17 | Arizona State | 88.1 | slot funnel | 92.42 | 57.33 | 2.06 | 0.23 | 1.84 | 12 |
| 18 | Kent State | 87.4 | TE proxy funnel | 61.58 | 76.42 | -0.10 | 1.69 | 1.78 | 12 |
| 19 | UABNew DC · Todd Grantham | 86.7 | slot funnel | 77.42 | 44.83 | 1.01 | -0.73 | 1.74 | 12 |
| 20 | RutgersNew DC · Travis Johansen | 85.9 | slot funnel | 73.17 | 42.17 | 0.71 | -0.93 | 1.65 | 12 |
| 21 | BaylorNew DC · Joe Klanderman | 85.2 | TE proxy funnel | 37.33 | 52.08 | -1.80 | -0.17 | 1.63 | 12 |
| 22 | Eastern MichiganNew DC · Kasey Teegardin / Tate Omli (co-DCs) | 84.4 | TE proxy funnel | 37.42 | 51.75 | -1.80 | -0.20 | 1.60 | 12 |
| 23 | Wisconsin | 83.7 | TE proxy funnel | 49.25 | 62.42 | -0.97 | 0.61 | 1.58 | 12 |
| 24 | MichiganNew DC · Jay Hill | 83.0 | TE proxy funnel | 53.17 | 66.00 | -0.69 | 0.89 | 1.58 | 12 |
| 25 | ArmyNew DC · Daryl Dixon | 82.2 | TE proxy funnel | 34.08 | 48.42 | -2.03 | -0.45 | 1.58 | 12 |
| 26 | Ole MissNew DC · Bryan Brown | 81.5 | slot funnel | 84.58 | 53.58 | 1.51 | -0.06 | 1.57 | 12 |
| 27 | Akron | 80.7 | slot funnel | 69.75 | 41.17 | 0.47 | -1.01 | 1.48 | 12 |
| 28 | Ball State | 80.0 | slot funnel | 74.58 | 45.67 | 0.81 | -0.66 | 1.48 | 12 |
| 29 | MarshallNew DC · Brad Lambert | 79.3 | TE proxy funnel | 57.92 | 68.67 | -0.36 | 1.09 | 1.45 | 12 |
| 30 | SyracuseNew DC · Vince Kehres | 78.5 | slot funnel | 85.50 | 56.58 | 1.58 | 0.17 | 1.41 | 12 |
| 31 | ColoradoNew DC · Chris Marve | 77.8 | slot funnel | 80.00 | 51.58 | 1.19 | -0.21 | 1.41 | 12 |
| 32 | Iowa StateNew DC · Jesse Bobbit | 77.0 | slot funnel | 77.08 | 49.25 | 0.99 | -0.39 | 1.38 | 12 |
| 33 | MemphisNew DC · Lance Guidry | 76.3 | TE proxy funnel | 56.33 | 66.25 | -0.47 | 0.91 | 1.38 | 12 |
| 34 | Air ForceNew DC · Steve Russ | 75.6 | TE proxy funnel | 61.92 | 70.92 | -0.08 | 1.26 | 1.34 | 12 |
| 35 | BuffaloNew DC · Brian Dougherty | 74.8 | TE proxy funnel | 37.58 | 48.08 | -1.78 | -0.48 | 1.30 | 12 |
| 36 | StanfordNew DC · Kris Richard | 74.1 | slot funnel | 81.08 | 54.25 | 1.27 | -0.01 | 1.28 | 12 |
| 37 | Vanderbilt | 73.3 | TE proxy funnel | 65.75 | 73.58 | 0.19 | 1.47 | 1.28 | 12 |
| 38 | Western KentuckyNew DC · Davis Merritt | 72.6 | slot funnel | 87.33 | 60.42 | 1.71 | 0.46 | 1.25 | 12 |
| 39 | New Mexico | 71.9 | slot funnel | 82.58 | 56.08 | 1.38 | 0.13 | 1.24 | 12 |
| 40 | KentuckyNew DC · Jay Bateman | 71.1 | TE proxy funnel | 52.08 | 60.33 | -0.77 | 0.46 | 1.22 | 12 |
| 41 | Georgia | 70.4 | slot funnel | 64.15 | 39.46 | 0.08 | -1.14 | 1.22 | 13 |
| 42 | LSUNew DC · Chris Kiffin (co-DC, joins continuing DC Blake Baker) | 69.6 | TE proxy funnel | 65.83 | 72.67 | 0.20 | 1.40 | 1.20 | 12 |
| 43 | Utah State | 68.9 | slot funnel | 71.58 | 46.67 | 0.60 | -0.59 | 1.19 | 12 |
| 44 | Sam Houston | 68.1 | TE proxy funnel | 56.67 | 63.92 | -0.45 | 0.73 | 1.18 | 12 |
| 45 | UL MonroeNew DC · Troy Reffett | 67.4 | slot funnel | 66.00 | 41.75 | 0.21 | -0.96 | 1.17 | 12 |
| 46 | UTEPNew DC · Kyle Beyer | 66.7 | slot funnel | 70.67 | 46.50 | 0.54 | -0.60 | 1.14 | 12 |
| 47 | Bowling GreenNew DC · Joe Bowden | 65.9 | TE proxy funnel | 37.42 | 45.58 | -1.80 | -0.67 | 1.13 | 12 |
| 48 | ArkansasNew DC · Ron Roberts | 65.2 | TE proxy funnel | 61.58 | 67.75 | -0.10 | 1.02 | 1.12 | 12 |
| 49 | Coastal CarolinaNew DC · L.D. Scott | 64.4 | TE proxy funnel | 59.42 | 65.75 | -0.25 | 0.87 | 1.12 | 12 |
| 50 | North TexasNew DC · Matt Powledge (co-DC Bradley Dale Peveto) | 63.7 | slot funnel | 52.62 | 30.15 | -0.73 | -1.85 | 1.12 | 13 |
| 51 | LibertyNew DC · Shawn Quinn | 63.0 | TE proxy funnel | 42.83 | 50.25 | -1.42 | -0.31 | 1.10 | 12 |
| 52 | Colorado State | 62.2 | slot funnel | 62.92 | 40.00 | -0.01 | -1.10 | 1.09 | 12 |
| 53 | Rice | 61.5 | slot funnel | 69.00 | 45.75 | 0.42 | -0.66 | 1.08 | 12 |
| 54 | West Virginia | 60.7 | slot funnel | 74.58 | 51.00 | 0.81 | -0.26 | 1.07 | 12 |
| 55 | North Carolina | 60.0 | slot funnel | 67.08 | 45.42 | 0.29 | -0.68 | 0.97 | 12 |
| 56 | Boise State | 59.3 | slot funnel | 45.69 | 25.77 | -1.22 | -2.19 | 0.97 | 13 |
| 57 | Hawai'i | 58.5 | slot funnel | 63.75 | 42.58 | 0.05 | -0.90 | 0.95 | 12 |
| 58 | BYUNew DC · Kelly Poppinga | 57.8 | TE proxy funnel | 46.31 | 51.46 | -1.17 | -0.22 | 0.95 | 13 |
| 59 | Georgia TechNew DC · Jason Semore | 57.0 | TE proxy funnel | 55.42 | 59.58 | -0.53 | 0.40 | 0.93 | 12 |
| 60 | Texas StateNew DC · Will Windham | 56.3 | TE proxy funnel | 66.83 | 69.67 | 0.27 | 1.17 | 0.90 | 12 |
| 61 | CaliforniaNew DC · Michael Hutchings | 55.6 | slot funnel | 77.92 | 56.42 | 1.05 | 0.16 | 0.89 | 12 |
| 62 | PurdueNew DC · Kevin Kane | 54.8 | TE proxy funnel | 48.67 | 52.67 | -1.01 | -0.13 | 0.88 | 12 |
| 63 | Tulsa | 54.1 | slot funnel | 54.58 | 35.17 | -0.59 | -1.47 | 0.88 | 12 |
| 64 | USCNew DC · Gary Patterson | 53.3 | slot funnel | 68.58 | 48.42 | 0.39 | -0.45 | 0.85 | 12 |
| 65 | Charlotte | 52.6 | TE proxy funnel | 66.42 | 68.33 | 0.24 | 1.07 | 0.83 | 12 |
| 66 | FloridaNew DC · Brad White | 51.9 | slot funnel | 66.42 | 47.00 | 0.24 | -0.56 | 0.80 | 12 |
| 67 | Virginia | 51.1 | TE proxy funnel | 42.92 | 46.31 | -1.41 | -0.61 | 0.79 | 13 |
| 68 | IllinoisNew DC · Bobby Hauck | 50.4 | TE proxy funnel | 55.33 | 57.58 | -0.54 | 0.25 | 0.79 | 12 |
| 69 | OhioNew DC · Kurt Mattix | 49.6 | slot funnel | 54.92 | 36.67 | -0.57 | -1.35 | 0.78 | 12 |
| 70 | Delaware | 48.9 | TE proxy funnel | 73.92 | 74.58 | 0.77 | 1.54 | 0.78 | 12 |
| 71 | Virginia TechNew DC · Brent Pry | 48.1 | TE proxy funnel | 66.75 | 67.75 | 0.26 | 1.02 | 0.76 | 12 |
| 72 | Jacksonville State | 47.4 | TE proxy funnel | 61.85 | 63.08 | -0.08 | 0.67 | 0.75 | 13 |
| 73 | Miami (OH) | 46.7 | slot funnel | 55.69 | 37.92 | -0.51 | -1.26 | 0.74 | 13 |
| 74 | Fresno State | 45.9 | TE proxy funnel | 39.50 | 42.42 | -1.65 | -0.91 | 0.74 | 12 |
| 75 | East CarolinaNew DC · Jordon Hankins | 45.2 | TE proxy funnel | 59.83 | 60.92 | -0.22 | 0.50 | 0.72 | 12 |
| 76 | Northwestern | 44.4 | TE proxy funnel | 49.42 | 51.33 | -0.95 | -0.23 | 0.72 | 12 |
| 77 | Florida International | 43.7 | slot funnel | 78.00 | 58.75 | 1.05 | 0.34 | 0.72 | 12 |
| 78 | UTSA | 43.0 | TE proxy funnel | 59.17 | 59.58 | -0.27 | 0.40 | 0.67 | 12 |
| 79 | Kennesaw State | 42.2 | TE proxy funnel | 63.38 | 63.38 | 0.03 | 0.69 | 0.66 | 13 |
| 80 | San Diego StateNew DC · Demetrius Sumler | 41.5 | slot funnel | 52.83 | 36.50 | -0.71 | -1.36 | 0.65 | 12 |
| 81 | Florida State | 40.7 | TE proxy funnel | 51.00 | 51.17 | -0.84 | -0.24 | 0.60 | 12 |
| 82 | Iowa | 40.0 | slot funnel | 50.00 | 34.58 | -0.91 | -1.51 | 0.60 | 12 |
| 83 | TexasNew DC · Will Muschamp | 39.3 | TE proxy funnel | 81.42 | 78.83 | 1.29 | 1.87 | 0.58 | 12 |
| 84 | UCF | 38.5 | TE proxy funnel | 53.08 | 52.67 | -0.70 | -0.13 | 0.57 | 12 |
| 85 | South FloridaNew DC · Josh Aldridge | 37.8 | slot funnel | 89.00 | 71.25 | 1.82 | 1.29 | 0.54 | 12 |
| 86 | Georgia SouthernNew DC · Mike Mutz | 37.0 | slot funnel | 56.75 | 41.75 | -0.44 | -0.96 | 0.53 | 12 |
| 87 | App State | 36.3 | slot funnel | 90.58 | 73.00 | 1.94 | 1.42 | 0.51 | 12 |
| 88 | UConnNew DC · Ryan Manalac | 35.6 | TE proxy funnel | 63.17 | 61.17 | 0.01 | 0.52 | 0.51 | 12 |
| 89 | Central Michigan | 34.8 | slot funnel | 74.67 | 58.67 | 0.82 | 0.33 | 0.49 | 12 |
| 90 | Western MichiganNew DC · Greer Martini (co-DC Duane Vaughn) | 34.1 | slot funnel | 45.85 | 32.31 | -1.21 | -1.69 | 0.48 | 13 |
| 91 | Wyoming | 33.3 | slot funnel | 55.67 | 41.33 | -0.52 | -1.00 | 0.48 | 12 |
| 92 | Florida Atlantic | 32.6 | TE proxy funnel | 78.25 | 74.42 | 1.07 | 1.53 | 0.46 | 12 |
| 93 | Nevada | 31.9 | TE proxy funnel | 81.08 | 76.83 | 1.27 | 1.72 | 0.45 | 12 |
| 94 | UNLV | 31.1 | slot funnel | 76.77 | 61.23 | 0.97 | 0.53 | 0.44 | 13 |
| 95 | Texas Tech | 30.4 | TE proxy funnel | 57.77 | 55.31 | -0.37 | 0.07 | 0.44 | 13 |
| 96 | Wake ForestNew DC · Scottie Hazelton (continuing) + Freddie Banks (new co-DC/safeties) | 29.6 | TE proxy funnel | 55.08 | 52.83 | -0.56 | -0.12 | 0.44 | 12 |
| 97 | Troy | 28.9 | TE proxy funnel | 61.92 | 59.08 | -0.08 | 0.36 | 0.44 | 13 |
| 98 | TennesseeNew DC · Jim Knowles | 28.1 | slot funnel | 84.92 | 68.83 | 1.54 | 1.10 | 0.43 | 12 |
| 99 | ToledoNew DC · Jahmal Brown | 27.4 | TE proxy funnel | 39.17 | 38.08 | -1.67 | -1.24 | 0.43 | 12 |
| 100 | Ohio State | 26.7 | slot funnel | 45.38 | 32.92 | -1.24 | -1.64 | 0.40 | 13 |
| 101 | Massachusetts | 25.9 | slot funnel | 61.00 | 47.42 | -0.14 | -0.53 | 0.39 | 12 |
| 102 | Northern Illinois | 25.2 | slot funnel | 47.17 | 34.83 | -1.11 | -1.49 | 0.38 | 12 |
| 103 | Miami | 24.4 | TE proxy funnel | 66.50 | 62.42 | 0.24 | 0.61 | 0.37 | 12 |
| 104 | Minnesota | 23.7 | slot funnel | 55.25 | 42.42 | -0.54 | -0.91 | 0.37 | 12 |
| 105 | NebraskaNew DC · Rob Aurich | 23.0 | TE proxy funnel | 35.17 | 33.33 | -1.96 | -1.61 | 0.35 | 12 |
| 106 | Louisiana Tech | 22.2 | TE proxy funnel | 67.50 | 62.92 | 0.32 | 0.65 | 0.34 | 12 |
| 107 | SMUNew DC · Maurice Crum Jr. (co-DC/play caller) and Rickey Hunley Jr. (co-DC) | 21.5 | slot funnel | 79.33 | 65.50 | 1.15 | 0.85 | 0.30 | 12 |
| 108 | Middle Tennessee | 20.7 | slot funnel | 72.33 | 59.08 | 0.66 | 0.36 | 0.29 | 12 |
| 109 | South Carolina | 20.0 | slot funnel | 67.00 | 54.33 | 0.28 | -0.00 | 0.28 | 12 |
| 110 | Washington StateNew DC · Trent Bray | 19.3 | slot funnel | 76.25 | 62.92 | 0.93 | 0.65 | 0.28 | 12 |
| 111 | Kansas | 18.5 | slot funnel | 63.92 | 51.67 | 0.06 | -0.21 | 0.27 | 12 |
| 112 | NavyNew DC · Eric Lewis (co-DC Ricky Brown) | 17.8 | TE proxy funnel | 52.08 | 47.75 | -0.77 | -0.51 | 0.26 | 12 |
| 113 | Penn StateNew DC · D'Anton Lynn | 17.0 | TE proxy funnel | 55.50 | 50.75 | -0.53 | -0.28 | 0.25 | 12 |
| 114 | New Mexico State | 16.3 | slot funnel | 70.33 | 58.08 | 0.52 | 0.28 | 0.23 | 12 |
| 115 | James MadisonNew DC · Robert Bala | 15.6 | slot funnel | 46.46 | 36.23 | -1.16 | -1.39 | 0.22 | 13 |
| 116 | Michigan State | 14.8 | TE proxy funnel | 65.58 | 59.50 | 0.18 | 0.39 | 0.21 | 12 |
| 117 | LouisvilleNew DC · Mark Ivey and Steve Ellis (co-DC) | 14.1 | TE proxy funnel | 68.17 | 61.67 | 0.36 | 0.56 | 0.20 | 12 |
| 118 | Maryland | 13.3 | slot funnel | 76.42 | 64.17 | 0.94 | 0.75 | 0.19 | 12 |
| 119 | Alabama | 12.6 | TE proxy funnel | 52.54 | 47.08 | -0.73 | -0.56 | 0.18 | 13 |
| 120 | Temple | 11.9 | TE proxy funnel | 51.17 | 45.67 | -0.83 | -0.66 | 0.17 | 12 |
| 121 | PittsburghNew DC · Cory Sanders | 11.1 | TE proxy funnel | 96.58 | 87.33 | 2.36 | 2.52 | 0.16 | 12 |
| 122 | TCU | 10.4 | slot funnel | 59.17 | 48.75 | -0.27 | -0.43 | 0.16 | 12 |
| 123 | Texas A&MNew DC · Lyle Hemphill | 9.6 | slot funnel | 48.42 | 39.17 | -1.02 | -1.16 | 0.14 | 12 |
| 124 | Missouri StateNew DC · Jack Curtis | 8.9 | slot funnel | 75.67 | 64.75 | 0.89 | 0.79 | 0.10 | 12 |
| 125 | OregonNew DC · Chris Hampton | 8.1 | slot funnel | 53.17 | 44.17 | -0.69 | -0.78 | 0.09 | 12 |
| 126 | Arkansas State | 7.4 | slot funnel | 82.25 | 71.00 | 1.35 | 1.27 | 0.08 | 12 |
| 127 | CincinnatiNew DC · Nate Woody | 6.7 | TE proxy funnel | 59.25 | 51.92 | -0.26 | -0.19 | 0.08 | 12 |
| 128 | Oregon StateNew DC · Mike MacIntyre | 5.9 | TE proxy funnel | 61.08 | 53.58 | -0.14 | -0.06 | 0.07 | 12 |
| 129 | Kansas StateNew DC · Jordan Peterson | 5.2 | slot funnel | 52.58 | 43.83 | -0.73 | -0.81 | 0.07 | 12 |
| 130 | AuburnNew DC · Tim Banks (co-DC, joins continuing DC DJ Durkin) | 4.4 | slot funnel | 76.67 | 66.25 | 0.96 | 0.91 | 0.05 | 12 |
| 131 | Clemson | 3.7 | slot funnel | 75.33 | 65.08 | 0.87 | 0.82 | 0.05 | 12 |
| 132 | Washington | 3.0 | slot funnel | 64.50 | 55.17 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 12 |
| 133 | Oklahoma | 2.2 | TE proxy funnel | 54.42 | 47.00 | -0.60 | -0.56 | 0.04 | 12 |
| 134 | MissouriNew DC · Derek Nicholson (co-DC, joins continuing DC Corey Batoon) | 1.5 | TE proxy funnel | 60.17 | 52.25 | -0.20 | -0.16 | 0.04 | 12 |
| 135 | Houston | 0.7 | TE proxy funnel | 65.58 | 57.00 | 0.18 | 0.20 | 0.02 | 12 |
| 136 | TulaneNew DC · Tayler Polk (co-DC Nate Fuqua) | 0.0 | TE proxy funnel | 66.77 | 58.08 | 0.26 | 0.28 | 0.02 | 13 |
Defenses allowing the most from the slot
Direct dedicated slot-coverage totals, ranked by yards allowed per game within the sport.
| Rank | Defense | Score | Yds/game | Yds/coverage snap | Targets | Receptions | Yards | TD | Slot snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | 100.0 | 100.08 | 1.872 | 142 | 100 | 1,301 | 7 | 695 |
| 2 | PittsburghNew DC · Cory Sanders | 99.3 | 96.58 | 1.932 | 135 | 103 | 1,159 | 5 | 600 |
| 3 | Oklahoma StateNew DC · Skyler Cassity | 98.5 | 93.42 | 2.005 | 114 | 85 | 1,121 | 10 | 559 |
| 4 | Arizona State | 97.8 | 92.42 | 1.521 | 140 | 105 | 1,109 | 4 | 729 |
| 5 | App State | 97.0 | 90.58 | 1.665 | 137 | 94 | 1,087 | 7 | 653 |
| 6 | South FloridaNew DC · Josh Aldridge | 96.3 | 89.00 | 1.575 | 137 | 105 | 1,068 | 6 | 678 |
| 7 | Western KentuckyNew DC · Davis Merritt | 95.6 | 87.33 | 1.381 | 148 | 92 | 1,048 | 3 | 759 |
| 8 | SyracuseNew DC · Vince Kehres | 94.8 | 85.50 | 1.890 | 115 | 85 | 1,026 | 8 | 543 |
| 9 | TennesseeNew DC · Jim Knowles | 94.1 | 84.92 | 1.468 | 127 | 99 | 1,019 | 7 | 694 |
| 10 | Notre Dame | 93.3 | 84.75 | 1.480 | 132 | 86 | 1,017 | 5 | 687 |
| 11 | Ole MissNew DC · Bryan Brown | 92.6 | 84.58 | 1.495 | 127 | 86 | 1,015 | 10 | 679 |
| 12 | Mississippi StateNew DC · Zach Arnett | 91.9 | 84.42 | 1.768 | 124 | 86 | 1,013 | 6 | 573 |
| 13 | New Mexico | 91.1 | 82.58 | 1.522 | 130 | 97 | 991 | 6 | 651 |
| 14 | Arkansas State | 90.4 | 82.25 | 1.711 | 111 | 80 | 987 | 10 | 577 |
| 15 | TexasNew DC · Will Muschamp | 89.6 | 81.42 | 1.254 | 138 | 95 | 977 | 2 | 779 |
| 16 | Nevada | 88.5 | 81.08 | 1.701 | 102 | 80 | 973 | 7 | 572 |
| 17 | StanfordNew DC · Kris Richard | 88.5 | 81.08 | 1.390 | 127 | 91 | 973 | 7 | 700 |
| 18 | Boston CollegeNew DC · Ted Roof | 87.4 | 80.25 | 1.770 | 113 | 86 | 963 | 4 | 544 |
| 19 | ColoradoNew DC · Chris Marve | 86.7 | 80.00 | 2.017 | 110 | 65 | 960 | 8 | 476 |
| 20 | SMUNew DC · Maurice Crum Jr. (co-DC/play caller) and Rickey Hunley Jr. (co-DC) | 85.9 | 79.33 | 1.170 | 133 | 94 | 952 | 6 | 814 |
| 21 | Florida Atlantic | 85.2 | 78.25 | 1.755 | 98 | 62 | 939 | 6 | 535 |
| 22 | Florida International | 84.4 | 78.00 | 1.182 | 132 | 90 | 936 | 6 | 792 |
| 23 | CaliforniaNew DC · Michael Hutchings | 83.7 | 77.92 | 1.574 | 124 | 87 | 935 | 5 | 594 |
| 24 | UABNew DC · Todd Grantham | 83.0 | 77.42 | 2.186 | 86 | 65 | 929 | 5 | 425 |
| 25 | Iowa StateNew DC · Jesse Bobbit | 82.2 | 77.08 | 1.514 | 130 | 85 | 925 | 4 | 611 |
| 26 | UNLV | 81.5 | 76.77 | 1.481 | 131 | 82 | 998 | 5 | 674 |
| 27 | AuburnNew DC · Tim Banks (co-DC, joins continuing DC DJ Durkin) | 80.7 | 76.67 | 1.467 | 117 | 79 | 920 | 5 | 627 |
| 28 | Maryland | 80.0 | 76.42 | 1.652 | 117 | 85 | 917 | 9 | 555 |
| 29 | Washington StateNew DC · Trent Bray | 79.3 | 76.25 | 1.586 | 123 | 93 | 915 | 7 | 577 |
| 30 | Missouri StateNew DC · Jack Curtis | 78.5 | 75.67 | 1.367 | 121 | 96 | 908 | 5 | 664 |
| 31 | Clemson | 77.8 | 75.33 | 1.316 | 136 | 97 | 904 | 6 | 687 |
| 32 | Central Michigan | 77.0 | 74.67 | 1.486 | 132 | 86 | 896 | 6 | 603 |
| 33 | Ball State | 75.9 | 74.58 | 1.651 | 109 | 72 | 895 | 7 | 542 |
| 34 | West Virginia | 75.9 | 74.58 | 1.689 | 106 | 88 | 895 | 9 | 530 |
| 35 | Delaware | 74.8 | 73.92 | 1.320 | 106 | 74 | 887 | 10 | 672 |
| 36 | RutgersNew DC · Travis Johansen | 74.1 | 73.17 | 1.960 | 87 | 66 | 878 | 6 | 448 |
| 37 | Middle Tennessee | 73.3 | 72.33 | 1.502 | 100 | 69 | 868 | 5 | 578 |
| 38 | Utah State | 72.6 | 71.58 | 1.188 | 149 | 83 | 859 | 8 | 723 |
| 39 | UTEPNew DC · Kyle Beyer | 71.9 | 70.67 | 1.640 | 105 | 76 | 848 | 8 | 517 |
| 40 | New Mexico State | 71.1 | 70.33 | 1.325 | 126 | 92 | 844 | 9 | 637 |
| 41 | NC State | 70.4 | 70.17 | 1.152 | 130 | 85 | 842 | 7 | 731 |
| 42 | Akron | 69.6 | 69.75 | 1.988 | 92 | 59 | 837 | 4 | 421 |
| 43 | UtahNew DC · Colton Swan | 68.9 | 69.42 | 1.368 | 122 | 65 | 833 | 4 | 609 |
| 44 | Rice | 68.1 | 69.00 | 1.571 | 90 | 69 | 828 | 6 | 527 |
| 45 | USCNew DC · Gary Patterson | 67.4 | 68.58 | 1.556 | 110 | 77 | 823 | 9 | 529 |
| 46 | LouisvilleNew DC · Mark Ivey and Steve Ellis (co-DC) | 66.7 | 68.17 | 1.241 | 128 | 93 | 818 | 5 | 659 |
| 47 | Louisiana Tech | 65.9 | 67.50 | 1.087 | 133 | 82 | 810 | 6 | 745 |
| 48 | North Carolina | 65.2 | 67.08 | 1.386 | 123 | 89 | 805 | 5 | 581 |
| 49 | South Carolina | 64.4 | 67.00 | 1.309 | 115 | 71 | 804 | 3 | 614 |
| 50 | Texas StateNew DC · Will Windham | 63.7 | 66.83 | 1.456 | 100 | 80 | 802 | 5 | 551 |
| 51 | TulaneNew DC · Tayler Polk (co-DC Nate Fuqua) | 63.0 | 66.77 | 1.231 | 132 | 90 | 868 | 6 | 705 |
| 52 | Virginia TechNew DC · Brent Pry | 62.2 | 66.75 | 1.723 | 97 | 71 | 801 | 5 | 465 |
| 53 | Miami | 61.5 | 66.50 | 1.095 | 136 | 89 | 798 | 5 | 729 |
| 54 | Charlotte | 60.4 | 66.42 | 1.512 | 97 | 75 | 797 | 7 | 527 |
| 55 | FloridaNew DC · Brad White | 60.4 | 66.42 | 1.689 | 94 | 77 | 797 | 2 | 472 |
| 56 | UL MonroeNew DC · Troy Reffett | 59.3 | 66.00 | 1.535 | 96 | 67 | 792 | 5 | 516 |
| 57 | LSUNew DC · Chris Kiffin (co-DC, joins continuing DC Blake Baker) | 58.5 | 65.83 | 1.297 | 103 | 72 | 790 | 4 | 609 |
| 58 | Vanderbilt | 57.8 | 65.75 | 1.219 | 114 | 86 | 789 | 3 | 647 |
| 59 | Houston | 56.7 | 65.58 | 1.213 | 119 | 85 | 787 | 4 | 649 |
| 60 | Michigan State | 56.7 | 65.58 | 1.491 | 110 | 76 | 787 | 5 | 528 |
| 61 | Washington | 55.6 | 64.50 | 1.238 | 111 | 66 | 774 | 4 | 625 |
| 62 | Georgia | 54.8 | 64.15 | 1.267 | 138 | 93 | 834 | 1 | 658 |
| 63 | Kansas | 54.1 | 63.92 | 1.591 | 92 | 64 | 767 | 5 | 482 |
| 64 | Hawai'i | 53.3 | 63.75 | 1.197 | 116 | 73 | 765 | 2 | 639 |
| 65 | Kennesaw State | 52.6 | 63.38 | 1.181 | 120 | 82 | 824 | 4 | 698 |
| 66 | UConnNew DC · Ryan Manalac | 51.9 | 63.17 | 1.528 | 103 | 79 | 758 | 2 | 496 |
| 67 | Colorado State | 51.1 | 62.92 | 1.634 | 83 | 62 | 755 | 5 | 462 |
| 68 | Troy | 50.4 | 61.92 | 1.450 | 115 | 77 | 805 | 1 | 555 |
| 69 | Air ForceNew DC · Steve Russ | 49.6 | 61.92 | 1.601 | 94 | 70 | 743 | 1 | 464 |
| 70 | Jacksonville State | 48.9 | 61.85 | 1.280 | 115 | 84 | 804 | 4 | 628 |
| 71 | ArkansasNew DC · Ron Roberts | 47.8 | 61.58 | 1.569 | 94 | 61 | 739 | 4 | 471 |
| 72 | Kent State | 47.8 | 61.58 | 1.361 | 104 | 72 | 739 | 4 | 543 |
| 73 | Oregon StateNew DC · Mike MacIntyre | 46.7 | 61.08 | 1.333 | 92 | 55 | 733 | 6 | 550 |
| 74 | Massachusetts | 45.9 | 61.00 | 1.839 | 87 | 66 | 732 | 4 | 398 |
| 75 | MissouriNew DC · Derek Nicholson (co-DC, joins continuing DC Corey Batoon) | 45.2 | 60.17 | 1.232 | 109 | 69 | 722 | 2 | 586 |
| 76 | East CarolinaNew DC · Jordon Hankins | 44.4 | 59.83 | 1.213 | 92 | 72 | 718 | 2 | 592 |
